Trending now – Google Trends
Trend location
search
Started trending
- Past four hours
- Past 24 hours
- Past 48 hours
- Past seven days
Category
- All categories-
- Autos and vehicles-
- Beauty and fashion-
- Business and finance-
- Climate-
- Entertainment-
- Food and drink-
- Games-
- Health-
- Hobbies and leisure-
- Jobs and education-
- Law and government-
- Other-
- Pets and animals-
- Politics-
- Science-
- Shopping-
- Sports-
- Technology-
- Travel and transportation-
Trend status
Show active trends only
Sort by
- Title
- Search volume
- Recency
- RelevanceSignificant and recent trends
- csvDownload CSV
- content_copyCopy to clipboard
- rss_feedRSS feed
Trends search | Trend breakdown | Past 24 hours | |||
|---|---|---|---|---|---|
leon schreiber smart id bank branches 20K+ searches · trending_up Active · 15 hr ago | 20K+ arrow_upward 1 000% | 15 hours ago trending_up Active | |||
woolworths financial trading update sales 10K+ searches · trending_up Active · 18 hr ago | 10K+ arrow_upward 1 000% | 18 hours ago trending_up Active | |||
december 2026 petrol price forecast sa 5K+ searches · trending_up Active · 15 hr ago | 5K+ arrow_upward 1 000% | 15 hours ago trending_up Active | |||
constable 5K+ searches · trending_up Active · 18 hr ago | 5K+ arrow_upward 1 000% | 18 hours ago trending_up Active | |||
prison cell 5K+ searches · trending_up Active · 18 hr ago | 5K+ arrow_upward 1 000% | 18 hours ago trending_up Active | |||
benni mccarthy comments relebohile mofokeng 5K+ searches · trending_up Active · 13 hr ago | 5K+ arrow_upward 1 000% | 13 hours ago trending_up Active | |||
nersa municipal tariff approval dispute 5K+ searches · trending_up Active · 21 hr ago | 5K+ arrow_upward 1 000% | 21 hours ago trending_up Active | |||
sassa november srd grant dates 2026 2K+ searches · trending_up Active · 9 hr ago | 2K+ arrow_upward 1 000% | 9 hours ago trending_up Active | |||
malibongwe mtshali engen champ of champs 2K+ searches · trending_up Active · 10 hr ago | 2K+ arrow_upward 1 000% | 10 hours ago trending_up Active | |||
gamphani lungu zambia squad withdrawal 2K+ searches · trending_up Active · 13 hr ago | 2K+ arrow_upward 1 000% | 13 hours ago trending_up Active | |||
south africa fuel price changes 2K+ searches · trending_up Active · 7 hr ago | 2K+ arrow_upward 1 000% | 7 hours ago trending_up Active | |||
lottery 2K+ searches · trending_up Active · 15 hr ago | 2K+ arrow_upward 1 000% | 15 hours ago trending_up Active | |||
saps 10111 call abandonment statistics 2K+ searches · trending_up Active · 21 hr ago | 2K+ arrow_upward 1 000% | 21 hours ago trending_up Active | |||
business 2K+ searches · trending_up Active · 12 hr ago | 2K+ arrow_upward 1 000% | 12 hours ago trending_up Active | |||
orlando pirates gamphani lungu status 2K+ searches · trending_up Active · 17 hr ago | 2K+ arrow_upward 1 000% | 17 hours ago trending_up Active | |||
accountant 1K+ searches · trending_up Active · 8 hr ago | 1K+ arrow_upward 1 000% | 8 hours ago trending_up Active | |||
eswatini 1K+ searches · trending_up Active · 13 hr ago | 1K+ arrow_upward 1 000% | 13 hours ago trending_up Active | |||
pitso mosimane player selection warning 1K+ searches · trending_up Active · 8 hr ago | 1K+ arrow_upward 600% | 8 hours ago trending_up Active | |||
relebohile mofokeng europa league stats 1K+ searches · trending_up Active · 16 hr ago | 1K+ arrow_upward 300% | 16 hours ago trending_up Active | |||
patrick maswanganyi teko modise influence 500+ searches · trending_up Active · 10 hr ago | 500+ arrow_upward 300% | 10 hours ago trending_up Active | |||
travel visa 1K+ searches · trending_up Active · 11 hr ago | 1K+ arrow_upward 500% | 11 hours ago trending_up Active | |||
heat wave 2K+ searches · trending_up Active · 22 hr ago | 2K+ arrow_upward 800% | 22 hours ago trending_up Active | |||
men's rugby world cup 1K+ searches · trending_up Active · 17 hr ago | 1K+ arrow_upward 1 000% | 17 hours ago trending_up Active | |||
aryna sabalenka 200+ searches · trending_up Active · 3 hr ago | 200+ arrow_upward 400% | 3 hours ago trending_up Active | |||
bucks vs lakers 100+ searches · trending_up Active · 20 min ago | 100+ arrow_upward 800% | 20 minutes ago trending_up Active | |||
Rows per page
25
- 15
- 25
- 50